型號 | P3-DU | P3-DT |
性能指標 | ||
型號跟蹤 | 通道數432 | 通道數220 |
BDS B1/B2 | BDS B1/B2 | |
GPS L1/L2 | GPS L1/L2/L5 | |
GLONASS L1/L2 | GLONASS L1/L2/L3 | |
Galileo E1/E5 | Galileo E1/E5 | |
SBAS | SBAS | |
QZSS | QZSS | |
單點定位精度 | 平面1.5m | 平面1.5m |
垂直2.5m | 垂直2.5m | |
RTK定位精度 | 平面1.0cm+1ppm | 平面0.8cm+1ppm |
垂直1.5cm+1ppm | 垂直1.5cm+1ppm | |
DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm | 平面25cm+1ppm |
垂直80cm+1ppm | 垂直50cm+ppm | |
SBAS定位精度 | 平面50cm | 平面50cm |
垂直85cm | 垂直85cm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | 0.1°(1m基線) |
測速精度 | 0.03m/s | 0.02m/s |
差分數據 | RTCM 2. x/3.x,CMR | |
數據格式 | NMEA-0183,Huace | |
數據更新率 | 最高20Hz | 最高50Hz |
首次定位時間 | 熱啟 <30s | |
冷啟 <45s | ||
環境指標 | ||
溫度 | 工作溫度 –40℃~+75℃ | |
存儲溫度 –55℃~+85℃ | ||
等級 | IP65,95%無冷凝,抗2米水泥地跌落 | |
振動 | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 | |
沖擊 | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 | |
通訊接口 | 1×UHF電臺天線接口 | |
1×3G天線接口 | ||
2×GNSS天線接口 | ||
2×RS232串口 | ||
1×RJ45網口 | ||
1×SIM卡槽 | ||
1×PPS授時接口 | ||
1×LEMO2芯電源接口 | ||
物理尺寸及電氣特性 | ||
尺寸 | 152×140×63mm | |
重量 | 1.2kg | |
輸入電壓 | 12V DC | |
功耗 | DU 3.5W | |
DT 4.5W |